杭州大中电瓶车厂专业生产: 电瓶车,轨道车,电动平车 升降车,搬运车,牵引车等 热诚欢迎省内外用户、四方 宾朋选用我厂产品,并敬请 莅临指导! |
序 | 项 目 | 单位 | BDQ-1 | BDQ-2 | BDQ-3 | BDQ-5 | BDQ-7 | BDQ-10 |
1 | 额定牵引 | kg | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 7000 | 10000 |
5 | 前后轮距 | mm | 1500 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1700 |
6 | 离地间隙 | mm | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
7 | 转弯半径 | mm | 3000 | 3300 | 3300 | 3500 | 3500 | 3700 |
8 | 整车重量 | kg | 900 | 1600 | 1680 | 1960 | 2100 | 2450 |
9 | 满载速度 | km | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 |
10 | 爬坡能力 | % × m | 10% × 20 | 10% × 20 | 10% × 20 | 10% × 20 | 10% × 20 | 10% × 20 |
11 | 制动距 | m | 3 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 |
12 | 轮胎 | 只 | 500-8 | 700-9 | 700-9 | 700-9 | 6.50-10 | 6.50-10 |
13 | 电瓶型号(容量) | Ah |
D-250 24 只 48V |
D-250 24 只 48V |
D-250 24 只 48V |
D-330 24 只 48V |
D-440 24只 48V |
D-440 24 只 48V |
14 | 电机功率 | kw | 1.35 | 3 | 3 | 4.5 | 5 | 6.3 |
15 | 传动方式 | 传动轴 | 传动轴 | 传动轴 | 传动轴 | 传动轴 | 传动轴 |
Copyright©2007-2019 杭州大中电瓶车厂 (www.dzdpc.cn) 浙ICP备05030783号 网站建设:派迪科技
地址:余杭区崇贤街道北马桥1-1号中强化纤内 电话:0571-88044415 手机:13805720736沈经理
专业生产:电瓶搬运车,电动轨道车,电瓶车,轨道平车,电动平车,轨道车,搬运车,平板拖车