杭州大中电瓶车厂专业生产: 电瓶车,轨道车,电动平车 升降车,搬运车,牵引车等 热诚欢迎省内外用户、四方 宾朋选用我厂产品,并敬请 莅临指导! |
序 | 项 目 | 单位 | BD-1 | BD-2A | BD-3A | BD-4A | BD-5A | BD-8A | BD-10A |
1 | 额定装载 | kg | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 8000 | 10000 |
2 | 外型:长、宽、高 | m | 2.7 × 1.1 × 1.8 | 3.5 × 1.45 × 1.8 | 3.6× 1.4 5× 1.8 | 3.8 × 1.45 × 1.85 | 3.9 × 1.5 × 1.9 | 4.5 × 1.8 × 2 | 5.2× 1.85× 2 |
3 | 货台:长、宽 | m | 1.6 × 1.1 | 2.2 × 1.45 | 2.5 × 1.4 | 2.8 × 1.4 | 2.8 × 1.4 | 3.2 × 1.4 | 3.8 × 1.85 |
4 | 货台高 | m | 0.67 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.89 | 0.89 |
5 | 前后轮距 | m | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2 | 1.6 | 1.6 |
6 | 离地间隙 | mm | 100 | 120 | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 |
7 | 转弯半径 | m | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
8 | 整车重量 | kg | 800 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 3150 | 3500 |
9 | 满载速度 | km | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 12 | 10 |
10 | 爬坡能力 | % × m | 10% × 20 | 10% × 20 | 10% × 20 | 10% × 20 | 10% × 20 | 10% × 20 | 10% × 20 |
11 | 制动距 | m | 3 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 |
12 | 轮胎 | 只 |
155R 12C |
6.50-10 | 6.50-10 | 7.00-12 | 7.00-12 | 7.00-15×4 | 7.00-15×4 |
13 | 电瓶型号(容量) | Ah |
D210 6 只 |
D250 24 只 |
D330 24 只 |
D330 24 只 |
D440 24 只 |
D480 36 只 |
D580 40 只 |
14 | 电机功率 | kw | 2.2 | 3 | 4.5 | 5 | 6.3 | 8 | 10 |
15 | 传动方式 | 传动轴 | 传动轴 | 传动轴 | 传动轴 | 传动轴 | 传动轴 | 传动轴 |
Copyright©2007-2019 杭州大中电瓶车厂 (www.dzdpc.cn) 浙ICP备05030783号 网站建设:派迪科技
地址:余杭区崇贤街道北马桥1-1号中强化纤内 电话:0571-88044415 手机:13805720736沈经理
专业生产:电瓶搬运车,电动轨道车,电瓶车,轨道平车,电动平车,轨道车,搬运车,平板拖车